اليابان: الدخول والإقامة والضرائب
البيانات بتاريخ 28 أكتوبر 2026
اليابان. أنواع الدخول في هذه البيانات: 7. مسارات الإقامة الطويلة: 2. النظام الضريبي: الدخل العالمي.
من يمكنه الدخول وكيف
| نوع الدخول | الحالة | الإقامة | الجنسيات |
|---|---|---|---|
| Entry not permitted | الدخول غير مسموح | – | 1 |
| JAPAN eVISA for nationals residing in China, the Philippines or Viet Nam | تأشيرة إلكترونية | 30 يومًا | 3 |
| JAPAN eVISA (tourism, single entry) | تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | 123 |
| Visa exemption (90 days) | بدون تأشيرة | 90 يومًا | 70 |
| Visa exemption (15 days) | بدون تأشيرة | 15 يومًا | 2 |
| Visa exemption (30 days) | بدون تأشيرة | 30 يومًا | 2 |
| Short-term stay visa (consular) | تأشيرة من السفارة | 90 يومًا | 135 |
قواعد الحدود
- بطاقة الوصول: Disembarkation card for foreigners (外国人入国記録); can be prepared in Visit Japan Web