قطر: الدخول والإقامة والضرائب
البيانات بتاريخ 28 أكتوبر 2026
لم تتم دراسة هذا البلد بعد. هذه المعلومات من مجموعة بيانات عامة، فتحقق منها قبل الاعتماد عليها.
قطر. أنواع الدخول في هذه البيانات: 7. مسارات الإقامة الطويلة: 0. النظام الضريبي: لا ضريبة على دخل الأفراد.
من يمكنه الدخول وكيف
| نوع الدخول | الحالة | الإقامة | الجنسيات |
|---|---|---|---|
| GCC citizens' free movement | حرية التنقل | – | 6 |
| Tourist e-visa | تأشيرة إلكترونية | 30 يومًا | 99 |
| Visa exemption (30 days) | بدون تأشيرة | 30 يومًا | 1 |
| Visa exemption (90 days) | بدون تأشيرة | 90 يومًا | 1 |
| Visa on arrival | تأشيرة عند الوصول | – | 92 |
| Hayya A2 GCC Resident Visa | تأشيرة إلكترونية | – | 193 |
| Hayya A3 entry visa (Electronic Travel Authorisation) for holders of Western visas or residence permits | تأشيرة إلكترونية | – | 193 |
قواعد الحدود
- صلاحية الجواز عند الوصول: 3 أشهر