Russia: entry, stay and taxes
Data as of 28 Oct 2026
This country is not researched yet. These facts come from a public dataset; check them before you rely on them.
Russia. Entry types in this data: 10. Long-stay routes: 0. Tax system: Worldwide income.
Who can enter and how
| Entry type | Status | Stay | Nationalities |
|---|---|---|---|
| Mutual visa exemption: 30 days per visit, 90 per calendar year | Visa-free | 30 days · 90 days in 365 days | 1 |
| Mutual visa exemption: 90 days per year | Visa-free | 90 days · 90 days in 365 days | 1 |
| Temporary visa-free entry (decree of 1 Dec 2025) | Visa-free | 30 days | 1 |
| Tourist e-visa | E-visa | – | 64 |
| Visa exemption | Visa-free | – | 1 |
| Visa exemption (90 days) | Visa-free | 90 days | 44 |
| Visa exemption (30 days) | Visa-free | 30 days | 10 |
| Visa exemption (60 days) | Visa-free | 60 days | 5 |
| Visa exemption (14 days) | Visa-free | 14 days | 3 |
| Tourist visa (consular) | Embassy visa | – | 71 |
Tax residency
- 183 days present, in a calendar year
Sources
- Oman-Russia visa exemption to take effect on July 18
- Interfax report on Russia–Oman visa waiver
- Saudi Arabia and Russia's Mutual Visa Exemption Takes Effect May 2026
- Saudi Arabia, Russia's mutual visa waiver takes effect
- Chinese citizens can now travel to Russia visa-free until 14 September 2026
- Russia extends visa-free travel for Chinese tourists
- Putin Extends Visa-Free Entry for Chinese Nationals Until December 31, 2027
- Passport Index dataset (ilyankou, GitHub)