Dominique : entrée, séjour et impôts
Données au 28 oct. 2026
Ce pays n'est pas encore étudié. Ces faits viennent d'un jeu de données public ; vérifiez-les avant de vous y fier.
Dominique. Types d'entrée dans ces données : 6. Voies de long séjour : 1. Système fiscal : Revenus mondiaux.
Qui peut entrer et comment
| Type d'entrée | Statut | Séjour | Nationalités |
|---|---|---|---|
| Visa exemption | Sans visa | – | 5 |
| Visa exemption (21 days) | Sans visa | 21 jours | 100 |
| Visa exemption (180 days) | Sans visa | 180 jours | 88 |
| Visa exemption (90 days) | Sans visa | 90 jours | 2 |
| Visa exemption (28 days) | Sans visa | 28 jours | 1 |
| Tourist visa (consular) | Visa consulaire | – | 2 |
Voies de long séjour
Résidence fiscale
- Plus de 183 jours de présence, sur 12 mois glissants