Guyana : entrée, séjour et impôts
Données au 28 oct. 2026
Ce pays n'est pas encore étudié. Ces faits viennent d'un jeu de données public ; vérifiez-les avant de vous y fier.
Guyana. Types d'entrée dans ces données : 7. Voies de long séjour : 0. Système fiscal : Revenus mondiaux.
Qui peut entrer et comment
| Type d'entrée | Statut | Séjour | Nationalités |
|---|---|---|---|
| Visa exemption (90 days) | Sans visa | 90 jours | 41 |
| Visa exemption (180 days) | Sans visa | 180 jours | 8 |
| Visa exemption (30 days) | Sans visa | 30 jours | 7 |
| Visa exemption (60 days) | Sans visa | 60 jours | 2 |
| Visa exemption (28 days) | Sans visa | 28 jours | 1 |
| Visa on arrival | Visa à l'arrivée | – | 1 |
| Tourist visa (consular) | Visa consulaire | – | 138 |
Résidence fiscale
- 183 jours de présence, sur une année civile