Singapour : entrée, séjour et impôts
Données au 28 oct. 2026
Ce pays n'est pas encore étudié. Ces faits viennent d'un jeu de données public ; vérifiez-les avant de vous y fier.
Singapour. Types d'entrée dans ces données : 5. Voies de long séjour : 0. Système fiscal : Territorial.
Qui peut entrer et comment
| Type d'entrée | Statut | Séjour | Nationalités |
|---|---|---|---|
| Tourist e-visa | Visa électronique | – | 33 |
| Visa exemption | Sans visa | – | 4 |
| Visa exemption (30 days) | Sans visa | 30 jours | 129 |
| Visa exemption (90 days) | Sans visa | 90 jours | 31 |
| Tourist visa (consular) | Visa consulaire | – | 1 |
Résidence fiscale
- 183 jours de présence, sur une année civile